Nederland kent heel veel oude kaarten verzamelingen. Bij veel bibliotheken en archieven zijn gedigitaliseerde kaarten beschikbaar. Vaak worden de kaarten ook gegeorefereerd en op internet gepubliceerd, op GIS-websites of geïntegreerd in bredere historische projecten. Voor georefereren is steeds meer handzame software beschikbaar zoals de programma’s Allmaps en OldMapsOnline, zodat de hoeveelheid gegeorefereerde historische kaarten snel toeneemt. Doel van deze lezingencyclus is om inzicht te geven in een aantal interessante initiatieven op dit gebied. Doel is ook om te reflecteren op de lange termijn. Hoe ziet dit landschap er over een tijdje uit? Zijn er coördinatormechanismen nodig? In de serie komen kaartconservatoren aan het woord, bouwers van websites met historische kaarten voor het grotere publiek of het onderwijs. Ook worden een aantal onderzoeken gepresenteerd waarbij gedigitaliseerde historische kaarten een rol spelen.
De cyclus is georganiseerd in samenwerking tussen de Stichting de Hollandse Cirkel en het Netwerk Historische Kartografie. De lezingen vinden plaats in zaal Dexter 19. Toegang is gratis en tickets zijn te bestellen via de website https://geobuzz.nl/.
Programma
Maandag
| 11.30-12.15 uur | Peter Laarakker & Martijn Storms (Universiteit Leiden), Het Netwerk Historische Kartografie en digitale toepassingen op oude kaarten |
| 13.00-13.45 uur | Willem Vletter (Universiteit Utrecht), Extractie uit historische kaarten met AI en GIS toolsRobin Ammeerlaan (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Landschapsmonitoring: Verandering in tijd en ruimte |
| 14.15-15.00 uur | Marco van Egmond (Universiteit Utrecht), Oude kaarten georefereren: nut en noodzaak |
| 15.30-16.15 uur | Richard Witmer (Kadaster), Topotijdreis 10 jaar, een groot succes!Marlies Koffeman (KNAW), HisGIS |
Dinsdag
| 11.30-12.15 uur | Johan Feikens (Fryske Akademy), Digitale vensters op het verleden. Het Historisch Kadaster en de reconstructie van het Friese kustgebied in de vroege middeleeuwen |
| 13.00-13.45 uur | Martin Hendriks (Natuurhistorisch Museum Maastricht), Isaac van Geelkercken (1615-1672), landmeter in Gelderland |
| 14.15-15.00 uur | Jules Schoonman (TU Delft), AllmapsBureau De Geomaten, Watertijdreis |
| 15.30-16.15 uur | Tim Jonker (EduGIS), EduGIS en het gebruik van historische kaarten |

